- Москва +7 (495) 786-21-46
- Санкт-Петербург +7 (812) 644-44-19
- Самара +7 (846) 233-43-18
Новое в релизе 3.0.63.15 от 15.06.18 1С:Бухгалтерия 8 Ред. 3.0
Интеграция с ФГИС "Меркурий"
Ветеринарные сопроводительные документы теперь можно оформлять прямо в программе!
Продажи
Чек на возврат теперь можно оформить на основании чека как открытой, так и закрытой смены.
Чек на поступление безналичной оплаты теперь можно пробить из документа "Поступление на расчетный счет".
Зарплата
Пилотный проект ФСС
В реестрах прямых выплат можно указать приказ о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком.
Пилотный проект ФСС (продолжение)
Добавлен новый помощник "Пособия за счет ФСС".
1С-Отчетность
Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности
В состав форм регламентированной отчетности добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@).
Методические изменения
В формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, внесены изменениям в соответствии с приказом Минфина России от 06.03.2018 № 41н.
Для декларации по земельному налогу в редакции приказа ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@ реализована проверка контрольных соотношений показателей, введенных письмом ФНС России от 07.05.2018 № БС-4-21/8648@.
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" в редакции приказа Росстата от 27.12.2017 № 878 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 23.05.2018.
Для формы статистики № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" в редакции приказа Росстата от 30.08.2017 № 562 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 19.04.2018, опубликованном 30.05.2018.
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности (продолжение)
В выгрузку Заявления на получение патента (форма № 26.5-1) в редакции приказа ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@ внесены изменения в соответствии с xsd-схемой версии 02: для объектов осуществления деятельности вида
в файл электронного представления может включаться адрес места нахождения объекта, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, если он указан.
Прочее
Исправлены выявленные ошибки
Архив релизов 1С:Бухгалтерия 8 Ред. 3.0
Дата | Номер |
---|---|
15.06.2018 | 3.0.63.15 |
24.05.2017 | 3.0.50.12 |
16.02.2017 | 3.0.47.32 |
01.11.2016 | 3.0.44.188 |
20.10.2016 | 3.0.44.177 |
14.10.2016 | 3.0.44.164 |
07.10.2016 | 3.0.44.155 |
30.09.2016 | 3.0.44.140 |
15.09.2016 | 3.0.44.123 |
08.09.2016 | 3.0.44.115 |
02.09.2016 | 3.0.44.102 |
25.08.2016 | 3.0.44.94 |
10.08.2016 | 3.0.43.263 |
02.08.2016 | 3.0.43.260 |
29.07.2016 | 3.0.43.258 |
20.07.2016 | 3.0.43.253 |
13.07.2016 | 3.0.43.251 |
04.07.2016 | 3.0.43.247 |
27.06.2016 | 3.0.43.245 |
22.06.2016 | 3.0.43.243 |
10.06.2016 | 3.0.43.241 |
06.06.2016 | 3.0.43.239 |
27.05.2016 | 3.0.43.236 |
25.05.2016 | 3.0.43.235 |
19.05.2016 | 3.0.43.223 |
12.05.2016 | 3.0.43.214 |
10.05.2016 | 3.0.43.213 |
05.05.2016 | 3.0.43.208 |
28.04.2016 | 3.0.43.206 |
20.04.2016 | 3.0.43.194 |
15.04.2016 | 3.0.43.187 |
05.04.2016 | 3.0.43.173 |
29.03.2016 | 3.0.43.155 |
23.03.2016 | 3.0.43.152 |
11.03.2016 | 3.0.43.147 |
04.03.2016 | 3.0.43.136 |
27.02.2016 | 3.0.43.124 |
17.02.2016 | 3.0.43.123 |
12.02.2016 | 3.0.43.116 |
03.02.2016 | 3.0.43.100 |
01.02.2016 | 3.0.43.89 |
29.01.2016 | 3.0.43.88 |
25.01.2016 | 3.0.43.75 |
21.01.2016 | 3.0.43.74 |
14.01.2016 | 3.0.43.52 |
12.01.2016 | 3.0.43.51 |
30.12.2015 | 3.0.43.50 |
25.12.2015 | 3.0.43.32 |
21.12.2015 | 3.0.43.29 |
17.12.2015 | 3.0.42.91 |
09.12.2015 | 3.0.42.89 |
02.12.2015 | 3.0.42.88 |
20.11.2015 | 3.0.42.84 |
11.11.2015 | 3.0.42.73 |
06.11.2015 | 3.0.42.63 |
29.10.2015 | 3.0.42.54 |
23.10.2015 | 3.0.42.46 |
16.10.2015 | 3.0.42.37 |
15.10.2015 | 3.0.42.36 |
08.10.2015 | 3.0.42.33 |
01.10.2015 | 3.0.41.63 |
24.09.2015 | 3.0.41.60 |
22.09.2015 | 3.0.41.59 |
11.09.2015 | 3.0.41.57 |
02.09.2015 | 3.0.41.55 |
26.08.2015 | 3.0.41.54 |
17.08.2015 | 3.0.41.52 |
11.08.2015 | 3.0.41.51 |
05.08.2015 | 3.0.41.49 |
31.07.2015 | 3.0.41.48 |
07.07.2015 | 3.0.40.37 |
30.06.2015 | 3.0.40.34 |
22.06.2015 | 3.0.40.33 |
10.06.2015 | 3.0.40.31 |
04.06.2015 | 3.0.40.30 |
29.05.2015 | 3.0.40.28 |
25.05.2015 | 3.0.40.27 |
20.05.2015 | 3.0.40.26 |
13.05.2015 | 3.0.40.24 |
05.05.2015 | 3.0.39.67 |
24.04.2015 | 3.0.39.64 |
14.04.2015 | 3.0.39.58 |
10.04.2015 12:45:00 | 3.0.39.57 |
02.04.2015 | 3.0.39.56 |
01.04.2015 | 3.0.39.55 |
30.03.2015 | 3.0.39.53 |
27.03.2015 | 3.0.39.52 |
26.03.2015 | 3.0.39.51 |
24.03.2015 | 3.0.39.50 |
11.03.2015 | 3.0.38.54 |
25.02.2015 | 3.0.38.51 |
20.02.2015 | 3.0.38.48 |
04.02.2015 | 3.0.37.41 |
28.01.2015 | 3.0.37.40 |
21.01.2015 | 3.0.37.38 |
28.11.2014 | 3.0.37.27 |
26.11.2014 | 3.0.37.26 |
18.11.2014 | 3.0.37.25 |
07.11.2014 | 3.0.36.21 |
29.10.2014 | 3.0.36.19 |
24.10.2014 | 3.0.36.18 |
15.10.2014 | 3.0.36.17 |
09.10.2014 | 3.0.36.16 |
03.10.2014 | 3.0.36.15 |
30.09.2014 | 3.0.36.14 |
26.09.2014 | 3.0.36.13 |
25.09.2014 | 3.0.36.12 |
22.09.2014 | 3.0.36.11 |
15.09.2014 | 3.0.35.28 |
05.09.2014 | 3.0.35.27 |
29.08.2014 | 3.0.35.26 |
28.08.2014 | 3.0.35.25 |
26.08.2014 | 3.0.35.24 |
21.08.2014 | 3.0.35.23 |
08.08.2014 | 3.0.34.18 |
07.08.2014 | 3.0.34.17 |
29.07.2014 | 3.0.34.14 |
10.07.2014 | 3.0.34.13 |
Закажите звонок
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных