- Москва +7 (495) 786-21-46
- Санкт-Петербург +7 (812) 612-21-58
- Самара +7 (846) 233-43-18
Цены 1С в Санкт-Петербурге
Стоимость программных продуктов 1С
Лицензия | Цена | Заказ |
---|---|---|
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6 760 руб. | Купить |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31 400 руб. | Купить |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 58 100 руб. | Купить |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 112 200 руб. | Купить |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 270 400 руб. | Купить |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 513 000 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9 750 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 45 300 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 83 850 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 161 850 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 390 000 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 741 000 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 2 164 500 руб. | Купить |
1С:CRM КОРП. Редакция 2.0. Дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 3 510 000 руб. | Купить |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6 300 руб. | Купить |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 руб. | Купить |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 руб. | Купить |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 руб. | Купить |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 руб. | Купить |
Стоимость договора сопровождения 1С
Договор на обслуживание | Срок договора | Цена договора 1С:ИТС | Льготная цена 1С:ИТС* |
---|---|---|---|
Договор "Базовый" для пользователей базовых версий программ «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и т.д.), Предоплата от 5-ти часов. |
ставка за час, руб. | 3 380 | 3 380 |
за 5 часов, руб. | 16 900 | 16 900 | |
Договор "ИТС СТАРТ" Рекомендован Клиентам, использующим 1 типовую информационную базу конфигураций «1С:Предприятие» и имеющим минимальные потребности в услугах "Горячей линии". Включено:
|
3 месяца | 11 871 | 9 894 |
6 месяцев | 21 440 | 17 869 | |
12 месяцев | 40 572 | 33 816 | |
Договор "ИТС ПРОФ Бизнес" Рекомендован Клиентам, использующим 2 информационные базы «1С:Предприятие» и имеющим потребности в услугах "Горячей линии". Включено:
|
доплата к тарифу "ИТС Старт" 1 310 рублей в месяц |
||
Договор "ИТС ПРОФ Оптимальный" Рекомендован Клиентам, использующим 3-4 информационные базы «1С:Предприятие» и имеющим потребности в услугах "Горячей линии". Включено:
|
доплата к тарифу "ИТС Старт" 1 985 рублей в месяц |
||
Договор "ИТС ПРОФ Корпоративный" Рекомендован Клиентам, использующим 5 и более информационных баз «1С:Предприятие» и имеющим потребности в частых услугах "Горячей линии". Включено:
|
доплата к тарифу "ИТС Старт" 5 280 рублей в месяц |
*Льготная стоимость договора 1С:ИТС, действует при непрерывном продлении договора 1С:ИТС
Стоимость сопровождения отраслевых программных продуктов 1С
Договоры сопровождения для отраслевых программных решений | Срок договора | Стоимость 1С:ИТС | Льготная стоимость 1С:ИТС* |
---|---|---|---|
1С:КП ГУ Базовый. Для пользователей, которые сопровождают программы 1С:Предприятие для государственных учреждений своими силами. Договор позволяет получить доступ к дистрибутивам обновлений программных продутов. | 6 месяцев | 10 309 | 8 588 |
12 месяцев | 19 512 | 16 248 | |
1С:КП ГУ Проф. Рекомендован пользователям бюджетных решений, использующим до 3 информационных баз типовых конфигураций «1С:Предприятие» и имеющим потребности в услугах Линии консультаций. Включен 1 час работы специалиста в месяц (1 выезд). Есть ограничения по периоду выезда в месяце | 3 месяца | 11 871 | 9 894 |
6 месяцев | 21 440 | 17 869 | |
12 месяцев | 40 572 | 33 816 | |
1С:КП МЕДИЦИНА. Рекомендован пользователям отраслевых решений, использующим до 3 информационных баз типовых конфигураций «1С:Предприятие» и имеющим потребности в услугах Линии консультаций. Включен 1 час работы специалиста в месяц (1 выезд). Есть ограничения по периоду выезда в месяце | 6 месяцев |
23 262 | 19 386 |
12 месяцев | 44 652 | 37 212 | |
1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО. Рекомендован пользователям решений для строительной отрасли, использующим до 3 информационных баз типовых конфигураций «1С:Предприятие» и имеющим потребности в услугах Линии консультаций. Включен 1 час работы специалиста в месяц (1 выезд). Есть ограничения по периоду выезда в месяце | 3 месяца | 15 087 | 12 573 |
6 месяцев | 29 082 | 24 234 | |
12 месяцев | 55 836 | 46 536 | |
1С:ИТС Ритейл ПРОФ Рекомендован пользователям решений 1С для розницы. Включает услуги специалиста по сопровождению и популярные сервисы 1С:ИТС для торговли | 3 месяца | 12 339 | 10 284 |
6 месяцев | 23 820 | 19 842 | |
12 месяцев | 45 588 | 37 980 |
*Льготная стоимость договора 1С:ИТС, действует при непревном продлении договора 1С:ИТС
Закажите звонок
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных