2 апреля 2025 года состоится Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей
Изменение цен на некоторые программные продукты 1С
Фирма 1С объявила о повышение цен на некоторые популярные программные продукты 1С.
Изменение цены на программы 1С планируется в два этапа:
Этап 1. Повышение цен с 01.08.2016 запланировано на следующие программы 1С:
Цена с 01.08.16 | |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 800 Ь |
1С:Упрощенка 8 | 4 800 Ь |
1С:Предприниматель 2015 | 4 800 Ь |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700 Ь |
1С:Управление торговлей 8 | 22 600 Ь |
1С:Управление торговлей 8 (USB) | 27 300 Ь |
1С:Управление производственным предприятием 8 | 223 000 Ь |
1С:Управление производственным предприятием 8 (USB) | 247 000 Ь |
Этап 2. Повышение цен с 01.10.2016 запланировано на следующие программы 1С:
Цена с 01.10.16 | |
---|---|
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 7 400 Ь |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 22 600 Ь |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (USB) | 27 300 Ь |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 Ь |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 Ь |
11С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57 000 Ь |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 Ь |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69 600 Ь |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 700 Ь |
Также изменяются цены с 01.10.16 на программные продукты 1С:Консолидация и 1С:Управление холдингом.
До указанных дат программы 1С можно приобрести по «старым» ценам.
Рекомендуем пользователям, планировавшим покупку и внедрение, перечисленных программных продуктов 1С не откладывать решение до последних дат.
Для покупки 1С по "старым ценам", позвоните в нашу компанию или оставьте заявку на сайте.